Description
สายจี้คอนกรีต (แบบเขี้ยว) Dynapac
สายจี้คอนกรีตระบบสั่นภายใน โดยมีเครื่องยนต์เป็นตัวส่งกำลัง ใช้งานได้ง่าย ประหยัดเวลา และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ใช้สำหรับงานพื้นปูนคอนกรีต

| รุ่นสินค้า | ขนาดหัวจี้ (มม.) | ความยาว (ม.) | ความถี่การสั่น (VPM) | ความเร็วรอบ (RPM) | ระยะสั่น (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (มม.) |
| 32 มม. x 4 เมตร | 32 x 450 | 4 เมตร | 12,000–14,000 | 3,000–3,600 | 1.8 | 30 | 10 |
| 32 มม. x 5 เมตร | 32 x 450 | 5 เมตร | 12,000–14,000 | 3,000–3,600 | 1.8 | 30 | 10 |
| 32 มม. x 6 เมตร | 32 x 450 | 6 เมตร | 12,000–14,000 | 3,000–3,600 | 1.8 | 30 | 10 |
| 38 มม. x 4 เมตร | 38 x 465 | 4 เมตร | 12,000–14,000 | 3,000–3,600 | 1.8 | 30 | 10 |
| 38 มม. x 5 เมตร | 38 x 465 | 5 เมตร | 12,000–14,000 | 3,000–3,600 | 1.8 | 30 | 10 |
| 38 มม. x 6 เมตร | 38 x 465 | 6 เมตร | 12,000–14,000 | 3,000–3,600 | 1.8 | 30 | 10 |
| 45 มม. x 4 เมตร | 45 x 475 | 4 เมตร | 12,000–14,000 | 3,000–3,600 | 2 | 30 | 10 |
| 45 มม. x 5 เมตร | 45 x 475 | 5 เมตร | 12,000–14,000 | 3,000–3,600 | 2 | 30 | 10 |
| 45 มม. x 6 เมตร | 45 x 475 | 6 เมตร | 12,000–14,000 | 3,000–3,600 | 2 | 30 | 10 |













Reviews
There are no reviews yet.